
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
钢纤维砼并盖 | 400x500-C-25|3492套 |
1 | 登录查看 | 象山鑫达水泥制品厂 |
浙江 宁波市 | 2015-03-31 |
钢纤维砼 | C40|1m³ |
1 | 登录查看 | 广州超力混凝土有限公司 |
广东 广州市 | 2014-08-05 |
钢纤维仿石砼 | C60,2cm厚|1m² |
1 | 登录查看 | 佛山市宸启路桥工程有限公司 |
全国 | 2023-09-28 |
钢纤维 | /|20000kg |
1 | 登录查看 | 重庆余沅建材有限责任公司 |
四川 遂宁市 | 2024-11-20 |
钢纤维 | /|1kg |
3 | 登录查看 | 深圳市天之途科技有限公司 |
全国 | 2024-09-24 |
钢纤维 | -|1927.4kg |
3 | 登录查看 | 佛山市天牛鑫新材料有限公司 |
广东 | 2024-08-21 |
钢纤维 | 钢纤维抗拉强度不小于1200MPa|8046kg |
3 | 登录查看 | 深圳市天之途科技有限公司 |
广东 | 2024-05-05 |
钢纤维 | 型号为:RC80/50BN、钢纤维抗拉强度≥、1000MPa|24t |
3 | 登录查看 |
广州市宏益化工有限公司 |
广东 | 2023-10-23 |
钢纤维 | 混凝土掺入料|6000kg |
3 | 登录查看 | 深圳市天之途科技有限公司 |
广东 | 2023-08-03 |
钢纤维 | 综合参数|5800kg |
3 | 登录查看 | 深圳市天之途科技有限公司 |
广东 | 2020-08-24 |
钢纤维 | 35厘米|10m² |
2 | 登录查看 | 衡水朔涵路桥养护工程有限公司 |
山东 | 2018-06-08 |
钢纤维 | 35厘米|10m² |
2 | 登录查看 | 衡水睿智橡胶制品有限公司 |
山东 | 2018-06-08 |
钢纤维 | 喷混凝土用,纤维长度20mm-30mm,纤维直径0.3mm-0.6mm,纤维长径比40-60,抗拉强度不小于1000兆帕.|80t |
1 | 登录查看 | 深圳市天之途科技有限公司 |
全国 | 2018-01-12 |
钢纤维 | 0.6-2固体20kg/袋|6260kg |
4 | 登录查看 | 北京慕湖外加剂厂 |
北京 北京市 | 2015-07-21 |
钢纤维 | 失节代|2000m² |
1 | 登录查看 | 广州市花都区炭步旺边冶金铸造厂 |
广东 惠州市 | 2010-11-06 |
钢纤维 | 无|50t |
1 | 登录查看 | 金弓钢纤维厂 |
广西 南宁市 | 2010-08-13 |
钢纤维 | 钢纤维|6600kg |
1 | 登录查看 | 慕湖 |
广东 深圳市 | 2009-10-20 |
钢纤维 | 钢纤维|1kg |
3 | 登录查看 |
广州市宏益化工有限公司 |
广东 江门市 | 2025-01-20 |
钢纤维 | kg|1kg |
3 | 登录查看 | 广州市宏益化工有限公司 |
广东 | 2023-12-08 |
钢纤维 | 20kg/包|378681.954kg |
2 | 登录查看 |
深圳市天之途科技有限公司 |
福建 厦门市 | 2023-11-08 |