
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
车站排烟风机 | Q=32000m3/h H=600Pa N=15kW|2台 |
3 | 登录查看 | 上海应达风机股份有限公司 |
上海 上海市 | 2015-10-28 |
车站排烟风机 | Q=32000m3/h H=600Pa N=15kW|1台 |
3 | 登录查看 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 |
2014-10-24 | |
车站排烟风机 | Q=120000m3/h H=900Pa N=30kW|8台 |
3 | 登录查看 | 上海应达风机股份有限公司 |
上海 上海市 | 2015-09-08 |
车站排烟风机 | NXT-17No12.5A 流量:120000m³/h 转速:1480rpm 全压:900Pa 功率:35.84kw 电机型号:Y225M-4|8台 |
3 | 登录查看 | 南方风机股份有限公司 |
广东 广州市 | 2015-05-21 |
车站排烟风机 | Q=120000m3/h H=900Pa N=30kW|2台 |
2 | 登录查看 | 南方风机股份有限公司 |
2014-10-23 | |
车站排风机 | Q=4500m3/h H=400Pa N=1.1kW|8台 |
4 | 登录查看 | 上海应达风机股份有限公司 |
上海 上海市 | 2015-07-29 |
车站送风机 | Q=12000m3/h H=600Pa N=7.5kW|1台 |
2 | 登录查看 | 上海应达风机股份有限公司 |
上海 上海市 | 2015-07-03 |
车站排风机 | Q=6000m3/h H=400Pa N=1.1kW|5台 |
4 | 登录查看 | 上海应达风机股份有限公司 |
上海 上海市 | 2015-06-16 |
车站排风机 | NXT-17No4A 流量:6000m³/h 转速:2840rpm 全压:480Pa 功率:1.06kw 电机型号:Y90S-2|7台 |
4 | 登录查看 | 南方风机股份有限公司 |
广东 广州市 | 2015-06-12 |
车站排风机 | NXT-17No4A 流量:4500m³/h 转速:2825rpm 全压:400Pa 功率:0.65kw 电机型号:Y80M2-2|3台 |
4 | 登录查看 | 南方风机股份有限公司 |
广东 广州市 | 2015-03-29 |
车站排风机 | Q=6000m3/h H=480Pa N=2.2kW|1台 |
3 | 登录查看 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 |
2014-10-24 | |
车站送风机 | Q=12000m3/h H=600Pa N=7.5kW|1台 |
3 | 登录查看 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 |
2014-10-24 | |
车站排风机 | Q=4500m3/h H=400Pa N=1.1kW|1台 |
3 | 登录查看 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 |
2014-10-24 | |
车站排风机 | Q=6000m3/h H=400Pa N=1.1kW|1台 |
3 | 登录查看 | 佛山市南海九洲普惠风机有限公司 |
2014-10-24 | |
车站排风机 | NXT-17No4.5A 流量:6000m³/h 转速:2840rpm 全压:400Pa 功率:0.91kw 电机型号:Y90S-2|8台 |
4 | 登录查看 | 南方风机股份有限公司 |
广东 广州市 | 2015-08-11 |
车站送风机 | NXT-17No5A 流量:12000m³/h 转速:2890rpm 全压:600Pa 功率:2.47kw 电机型号:Y112M-2|6台 |
2 | 登录查看 | 南方风机股份有限公司 |
广东 广州市 | 2015-05-11 |
车站接地母排 | /|1套 |
3 | 登录查看 | 佛山市华南开关有限公司 |
2014-10-28 | |
车站天线 | 综合|60副 |
1 | 登录查看 | - |
四川 成都市 | 2016-03-11 |
火车站 | 1.611.1m|1.0组 |
1 | 登录查看 | 青岛乐道儿童游乐场设备有限公司 |
2015-11-11 | |
公交车站亭 | 1.长度:20m,高度3.17m|1座 |
2 | 登录查看 | 深圳市鑫达工业设备有限公司 |
广东 | 2024-06-19 |