
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
超声波明渠流量 | 超声波明渠流量|1套 |
3 | 登录查看 | 杭州联测自动化技术有限公司 |
广东 | 2022-11-21 |
超声波液位探头 | 超声波液位探头|5.0台 |
3 | 登录查看 | 广州昆仑自动化设备有限公司 |
2014-09-05 | |
超声波液位探头 | 超声波液位探头|5.0台 |
3 | 登录查看 | 深圳华阳自动化有限公司 |
2014-09-05 | |
超声波物位计 | 超声波物位计|7套 |
1 | 登录查看 | 四川洇沃科技有限公司 |
四川 | 2023-05-29 |
超声波清洗 | 155×95×52, 由超声波信号发生器换能器及清洗槽组成|1.0台 |
1 | 登录查看 | 广州捷星教学仪器有限公司 |
2014-06-12 | |
超声波除臭设备 | 615×225.1×531.8mm,500w功率,流量6kg/h,高频雾头6个|1台 |
3 | 登录查看 | 深圳市近利科技有限公司 |
广东 深圳市 | 2023-09-19 |
超声波探头 | 1.名称:超声波探头2.型号规格:详设计3.其他:满足设计及规范要求|2套 |
3 | 登录查看 | 中节能兆盛环保有限公司 |
全国 | 2021-07-02 |
超声波探头 | 1.名称:超声波探头2.型号规格:详设计3.其他:满足设计及规范要求|1套 |
3 | 登录查看 | 科隆测量仪器(上海)有限公司处 |
全国 | 2021-08-04 |
超声波液位计 | 超声波液位计|1台 |
3 | 登录查看 | 福州福光水务科技有限公司 |
广东 | 2023-05-26 |
污泥池超声波液位 | 污泥池超声波液位|1台 |
1 | 登录查看 | 广东岑安机电有限公司 |
全国 | 2022-10-24 |
超声波浊度测量仪 | 超声波浊度测量仪|3套 |
3 | 登录查看 | 杭州联测自动化技术有限公司 |
广西 | 2022-10-08 |
超声波液位计 | 超声波液位计|1套 |
1 | 登录查看 | 杭州联测自动化技术有限公司 |
广西 | 2022-08-15 |
超声波液位计 | 超声波液位计|1个 |
3 | 登录查看 | 杭州阳健自动化仪表有限公司 |
湖南 | 2021-10-15 |
超声波液位计 | 超声波液位计|2个 |
1 | 登录查看 | 天健创新(北京)监测仪表股份有限公司 |
河北 | 2021-08-09 |
超声波液位计 | 超声波液位计|1套 |
3 | 登录查看 | 成都市宜邦科析仪器有限公司 |
四川 | 2019-07-12 |
超声波液位计 | 超声波液位计|1个 |
1 | 登录查看 | 天津北特仪表科技有限公司 |
天津 天津市 | 2015-06-18 |
超声波液位变送器 | 超声波液位变送器|1.0台 |
3 | 登录查看 | 广州宏通电子科技有限公司 |
2014-09-05 | |
超声波液位计 | 超声波液位计|6个 |
1 | 登录查看 | 广州仪控自动化仪表有限公司 |
广东 惠州市 | 2024-11-25 |
超声波液位计 | 超声波液位计|13台 |
3 | 登录查看 | 广州佳仪精密仪器有限公司 |
广东 深圳市 | 2022-01-25 |
超声波液位计 | 超声波液位计|1个 |
3 | 登录查看 | 杭州三永德仪器仪表有限公司 |
全国 | 2021-07-27 |