
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
藤本蔷薇 | 1年生|6056株 |
1 | 登录查看 | 麒麟银杏苗圃场 |
江苏 徐州市 | 2015-08-14 |
藤本蔷薇 | 藤长1.5-2m,地径:2cm|1株 |
2 | 登录查看 | 云南宜良青云苗圃有限公司 |
云南 昭通市 | 2023-01-11 |
藤本蔷薇 | 苗高*冠幅 60-80*35cm|2225株 |
1 | 登录查看 | 长沙市雨花区盛宏园艺场 |
广东 广州市 | 2017-08-17 |
藤本蔷薇 | 2年生|3529株 |
1 | 登录查看 | 麒麟银杏苗圃场 |
江苏 徐州市 | 2015-12-23 |
蔷薇 | 高度25-30cm ,冠幅20-25cm ,25袋/m2,袋苗,植株完整无修剪|113525袋 |
3 | 登录查看 | 榕浩花木场 |
广西 贵港市 | 2024-06-04 |
蔷薇 | 常规|100株 |
1 | 登录查看 | 佛山市三水区芦苞镇榕浩花木场温江仓库 |
全国 | 2024-04-15 |
蔷薇 | 绿篱,无硬质支撑,自然栽植|231株 |
1 | 登录查看 | 广东中建普联科技有限公司 |
广东 | 2021-03-01 |
蔷薇 | 高度40-60冠幅30-40|10333.8株 |
2 | 登录查看 | 郫县生禾园艺 |
全国 | 2020-05-12 |
蔷薇 | L=1.2m以上,袋苗移植,2株/m|1株 |
1 | 登录查看 | 四川超越苗圃有限公司 |
四川 | 2019-09-29 |
蔷薇 | H40-60cmP30-40cm|1株 |
1 | 登录查看 | 沭阳泽远花卉园艺场 |
全国 | 2018-09-07 |
蔷薇 | L2m|1株 |
1 | 登录查看 | 郫县永丰园艺场 |
2016-11-17 | |
蔷薇 | 木质主径≥50mm|3020株 |
1 | 登录查看 | 温江区军健园艺场 |
四川 达州市 | 2016-04-12 |
蔷薇 | 三年生|6104株 |
4 | 登录查看 | 藁城市盛林园林苗木场 |
河北 石家庄市 | 2015-12-30 |
蔷薇 | 一年生|8254株 |
4 | 登录查看 | 藁城市盛林园林苗木场 |
河北 石家庄市 | 2015-10-07 |
蔷薇 | H:40|9435株 |
4 | 登录查看 | 麒麟银杏苗圃场 |
江苏 徐州市 | 2015-07-13 |
蔷薇 | 冠幅5-7分支 高1.0m|7696墩 |
4 | 登录查看 | 沐阳县苏芳花卉园艺场 |
江苏 宿迁市 | 2015-05-27 |
蔷薇 | 高40cm|2361株 |
4 | 登录查看 | 麒麟银杏苗圃场 |
江苏 徐州市 | 2015-05-02 |
蔷薇 | 高50cm|5272株 |
4 | 登录查看 | 麒麟银杏苗圃场 |
江苏 徐州市 | 2015-03-31 |
蔷薇 | 30mm|5.0株 |
2 | 登录查看 | 四川超越苗圃 |
2014-11-14 | |
蔷薇 | 长盆栽,高度1.2米,2号桥桥头(情定三生侧),每盆4株|224株 |
1 | 登录查看 | 广东中建普联科技有限公司 |
广东 | 2021-02-26 |