
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
腻子胶粘剂 | 2.5kg|1166kg |
1 | 登录查看 | 美丽佳建材(北京)有限公司 |
北京 北京市 | 2015-09-11 |
胶粘剂 | 保温一体板粘接剂,拉伸粘接强度0.68MPa,可操作时间≥1.5h|74958.29kg |
3 | 登录查看 | 四川柏乐涂料有限公司 |
全国 | 2024-07-01 |
胶粘剂 | CX-404|43702.56kg |
1 | 登录查看 | 广州华克利建材有限公司 |
广东 汕头市 | 2022-05-20 |
胶粘剂 | DTA砂浆|1m³ |
2 | 登录查看 | 四川昊烨新型建材有限公司 |
西藏 山南 | 2020-09-01 |
胶粘剂 | 外墙保温岩棉板粘接用|78765kg |
1 | 登录查看 | 成都白沙龙工程技术开发有限公司 |
全国 | 2017-09-19 |
胶粘剂 | 100ml|2539个 |
4 | 登录查看 | 广东港丰电器有限公司 |
广东 佛山市 | 2015-06-30 |
胶粘剂 | 100g|2902个 |
4 | 登录查看 | 欧亚特管业有限公司昆明分公司 |
云南 昆明市 | 2015-06-10 |
胶粘剂 | 601.0|5585kg |
4 | 登录查看 | 连云港星球塑料有限公司 |
江苏 连云港市 | 2015-05-19 |
胶粘剂 | sx粘度 4000(Pa·s) 粘合材料类型 塑料类、纸张类、其他 热熔胶类型 包装热熔胶 有效物质≥ 75(%)|1478kg |
4 | 登录查看 | 济南山星化工有限公司 |
山东 济南市 | 2015-03-30 |
胶粘剂 | sx粘合材料类型 塑料类、橡胶类、其他 有效物质≥ 45(%) 剪切强度 2500(MPa)|8886kg |
4 | 登录查看 | 济南山星化工有限公司 |
山东 济南市 | 2015-03-30 |
胶粘剂 | 500g/瓶|4189瓶 |
4 | 登录查看 | 深圳市宏拓深塑塑胶有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-03-29 |
胶粘剂 | 铺SBS卷材时用,同性胶粘剂两道|9.747kg |
2 | 登录查看 | 四川昊烨新型建材有限公司 |
四川 | 2019-09-20 |
胶粘剂 | 铺SBS卷材时用,同性胶粘剂两道|9.747kg |
1 | 登录查看 | 宏福工程有限公司 |
四川 | 2019-09-26 |
胶粘剂 | DTA砂浆|0.2907m³ |
0 | 登录查看 | 北京容川宇达贸易有限公司 |
2016-01-29 | |
胶粘剂 | 1000g|1579瓶 |
4 | 登录查看 | 昆明创辉塑胶科技有限公司 |
云南 昆明市 | 2016-01-01 |
胶粘剂 | WJG500涂料系列 20kg/桶(元/T) WJG-508(基底胶)|8927t |
4 | 登录查看 | 北京市建国伟业防水材料有限公司 |
北京 北京市 | 2015-12-01 |
胶粘剂 | |377kg |
4 | 登录查看 | 哈尔滨市日日阳光防水材料有限公司 |
黑龙江 哈尔滨市 | 2015-11-27 |
胶粘剂 | 350g|8488瓶 |
4 | 登录查看 | 浙江伟星管业有限公司杭州分公司 |
浙江 杭州市 | 2015-11-19 |
胶粘剂 | 50kg/袋|3878kg |
4 | 登录查看 | 重庆广森建筑材料有限公司 |
重庆 重庆市 | 2015-11-05 |
胶粘剂 | 450g|5349个 |
4 | 登录查看 | 南平市馨居建材有限公司 |
福建 南平市 | 2015-10-30 |