
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
单份组聚氨酯防水涂料 | 单份组聚氨酯I|5349kg |
3 | 登录查看 | 云南森锦商贸有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-11-27 |
单份组聚氨酯防水涂料 | 单份组聚氨酯Ⅰ|9959kg |
3 | 登录查看 | 盘锦禹王防水建材集团有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-10-18 |
聚氨酯防水涂料 | 单组份 聚氨酯类防水涂料|5578t |
4 | 登录查看 | 北京联合基业建材有限公司 |
北京 北京市 | 2015-07-07 |
聚氨酯II型防水涂料 | /|822.748kg |
3 | 登录查看 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 |
四川 成都市 | 2022-10-20 |
聚氨酯911防水涂料 | I型|5453kg |
3 | 登录查看 | 厦门市圣利龙工贸有限公司 |
福建 厦门市 | 2015-05-19 |
聚氨酯(911)防水涂料 | |6421kg |
2 | 登录查看 | 广州鲁惠防水技术开发有限公司 |
广东 广州市 | 2015-04-23 |
聚氨酯911防水涂料 | I型|8538kg |
4 | 登录查看 | 厦门市富晟防水有限公司 |
福建 厦门市 | 2015-12-13 |
聚氨酯911防水涂料 | 20kg/桶|2291kg |
3 | 登录查看 | 深圳市卓宝科技股份有限公司四川营销中心 |
四川 成都市 | 2015-06-15 |
聚氨酯911防水涂料 | 中山青龙|1000kg |
1 | 登录查看 | 广州市天河区东圃青龙建材销售中心 |
广东 惠州市 | 2011-09-05 |
聚氨酯911防水涂料 | 2.0mm厚|0m² |
1 | 登录查看 | 深圳市深望达防水工程有限公司 |
广东 深圳市 | 2009-05-22 |
聚氨酯(911)防水涂料 | |4667t |
2 | 登录查看 | 上海奉久防水材料有限公司 |
上海 上海市 | 2015-03-31 |
水固化聚氨酯防水涂料 | 水固化聚氨酯防水涂料|1kg |
3 | 登录查看 | 成都禹红建材有限公司 |
四川 绵阳市 | 2024-09-29 |
单组份聚氨酯防水涂料 | 防水涂料系列 20kg/组|3877t |
4 | 登录查看 | 佰纳天成防水科技有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-07-16 |
非焦油聚氨酯(991)防水涂料 | 防水涂料系列 30kg/组|1879t |
1 | 登录查看 | 佰纳天成防水科技有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-07-31 |
聚氨酯防水涂料 | 单组|8527t |
4 | 登录查看 | 湖南神舟防水有限公司 |
湖南 株洲市 | 2015-11-26 |
聚氨酯防水涂料 | 单组|9800t |
4 | 登录查看 | 北京宏兴东升防水施工有限公司 |
北京 北京市 | 2015-04-11 |
聚氨酯防水涂料(单组份) | 25kg/组|5523kg |
1 | 登录查看 | 深圳市蓝盾防水工程有限公司(南宁办事处) |
广西 南宁市 | 2015-04-09 |
SPU环保型聚氨酯防水涂料 | 单组份(黑); 品种:防水涂料;|9919t |
1 | 登录查看 | 郑州市宇丰防水工程有限公司 |
河南 郑州市 | 2015-11-07 |
SPU环保型聚氨酯防水涂料 | 单组份(白); 品种:防水涂料;|6486t |
1 | 登录查看 | 郑州市宇丰防水工程有限公司 |
河南 郑州市 | 2015-12-25 |
单组份聚氨酯防水涂料 | 单组份聚氨酯防水涂料|584.581kg |
3 | 登录查看 |
成都禹红建材有限公司 |
全国 | 2025-03-20 |