
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
超微粉瓷砖 | 800×800|5292片 |
1 | 登录查看 | 长沙惠达磁砖营销中心 |
湖南 长沙市 | 2015-06-09 |
超微粉瓷砖 | 600×600|8681片 |
1 | 登录查看 | 长沙惠达磁砖营销中心 |
湖南 长沙市 | 2015-12-24 |
瓷砖 | 透晶微粉 800×800|489m² |
4 | 登录查看 | 广东新润成陶瓷有限公司 |
广东 佛山市 | 2015-12-18 |
瓷砖 | 透晶微粉 1000×1000|4292m² |
4 | 登录查看 | 广东新润成陶瓷有限公司 |
广东 佛山市 | 2015-11-19 |
瓷砖 | 透晶微粉 600×600|5452m² |
4 | 登录查看 | 广东新润成陶瓷有限公司 |
广东 佛山市 | 2015-07-26 |
聚晶微粉瓷砖 | e石代L8K004 800×800mm|8973片 |
1 | 登录查看 | 成华区比尔建材经营部 |
四川 成都市 | 2015-08-25 |
聚晶微粉瓷砖 | e石代L8K004 600×600mm|5071片 |
1 | 登录查看 | 成华区比尔建材经营部 |
四川 成都市 | 2015-06-29 |
瓷砖 | 瓷砖300×600|5000m² |
1 | 登录查看 | 杭州诺贝尔集团有限公司 |
浙江 绍兴市 | 2019-09-25 |
瓷砖胶 | 瓷砖专用瓷砖胶|1m³ |
1 | 登录查看 | 广州市华邦建材有限公司 |
广东 中山市 | 2021-07-14 |
瓷砖 | 300×600-瓷砖|7310片 |
4 | 登录查看 | 宁波市森茂建材有限公司 |
浙江 宁波市 | 2015-09-16 |
瓷砖 | 300×450-瓷砖|4701片 |
4 | 登录查看 | 宁波市森茂建材有限公司 |
浙江 宁波市 | 2015-11-30 |
瓷砖 | 300×300-瓷砖|4883片 |
4 | 登录查看 | 宁波市森茂建材有限公司 |
浙江 宁波市 | 2015-06-23 |
瓷砖 | 10mm300×600瓷砖|214m² |
3 | 登录查看 | 佛山市冠珠陶瓷有限公司 |
广东 | 2021-04-28 |
瓷砖 | 10mm300×300瓷砖|100m² |
3 | 登录查看 | 佛山市冠珠陶瓷有限公司 |
广东 | 2021-04-28 |
瓷砖 | 800×800瓷砖(地面),11mm厚|1m² |
3 | 登录查看 | 广东东鹏陶瓷有限公司 |
全国 | 2020-02-25 |
瓷砖 | 600×600瓷砖(地面),11mm厚|1m² |
3 | 登录查看 | 广东东鹏陶瓷有限公司 |
全国 | 2020-02-25 |
瓷砖 | 300×600×10mm瓷砖|1m² |
1 | 登录查看 |
佛山市冠珠陶瓷有限公司 |
广东 | 2024-08-01 |
瓷砖 | 10mm800×800瓷砖|80m² |
3 | 登录查看 | 佛山市冠珠陶瓷有限公司 |
广东 | 2021-04-28 |
瓷砖 | 10厚仿木纹瓷砖|600m² |
1 | 登录查看 | 广东鹰牌陶瓷集团公司 |
广东 | 2021-04-14 |
瓷砖 | 1.部位:地面瓷砖2.瓷砖厚度:10mm 3.瓷砖规格: 300×300mm4.参考颜色:清浅|550m² |
4 | 登录查看 | 信益冠军陶瓷(中国)有限公司 |
广东 | 2024-08-22 |