
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
消防喷淋泵控制柜 | 1.名称、型号:消防喷淋泵控制柜|1台 |
2 | 登录查看 | 四川旭力制泵有限公司 |
全国 | 2022-01-04 |
消防喷淋泵控制柜 | 详见图纸|1台 |
3 | 登录查看 | 广东辉奥电气设备制造有限公司 |
全国 | 2022-06-22 |
PLB消防喷淋泵控制柜 | 详见系统图|1套 |
1 | 登录查看 | 广东铭洋给排水有限公司 |
广东 | 2024-03-28 |
消防喷淋泵控制柜 | T1-RFPLAT1控制柜|1台 |
3 | 登录查看 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
广东 | 2020-10-20 |
消防喷淋泵(柜) | 详附件|1台 |
3 | 登录查看 | 佛山浦和泵业有限公司 |
广西 贺州市 | 2023-09-15 |
消防喷淋泵 | Q=20L/S,H=50m,N=18.5kw|2台 |
3 | 登录查看 | 江西省瑞康供水设备有限公司 |
广东 | 2023-08-22 |
消防喷淋泵 | XBD6.0/30G-L Q=30L/S,H=60M,N=30KW|2台 |
1 | 登录查看 | 广州广一泵业有限公司 |
全国 | 2025-03-31 |
消防喷淋泵 | Q=30L/S H=70m N=42KW|2台 |
2 | 登录查看 | 广州广一泵业有限公司 |
2015-05-22 | |
消防喷淋泵 | XBD5/25 N=22KW H=0.5MPa Q=25/s|2台 |
1 | 登录查看 | 广州市白云泵业集团有限公司 |
广东 广州市 | 2012-02-02 |
消防喷淋泵 | XQZ10.0/40-PG22-CL/0.15|2台 |
1 | 登录查看 | 广州市白云泵业集团有限公司 |
广东 深圳市 | 2011-08-09 |
消防喷淋泵 | XBD6/30 Q=30L/s,H=60m,N=30kW|4台 |
1 | 登录查看 | 广州市白云泵业集团有限公司 |
广东 珠海市 | 2010-07-12 |
消防喷淋泵 | XBLD4/20×2 N=18.5KW|1台 |
1 | 登录查看 | 上海天泉泵业制造有限公司 |
广东 中山市 | 2010-05-27 |
消防喷淋泵 | Q=108 立米/小时 H=46-50米|1台 |
1 | 登录查看 | 广州博泵泵业有限公司 |
广东 广州市 | 2009-06-08 |
消防喷淋泵 | XBD4/45-150 流量30L/S,扬程95m,功率55KW|1套 |
2 | 登录查看 | 上海八禹泵阀制造有限公司 |
河北 | 2024-04-22 |
消防喷淋泵 | Q=20L/S,H=60m,N=30kw|2m² |
3 | 登录查看 | 江西省瑞康供水设备有限公司 |
广东 | 2023-08-22 |
消防喷淋泵 | 型号: XBD16/40-150D/8-L规格:Q=40L/S,H=160m,N=110Kw含消防水泵控制柜|2台 |
3 | 登录查看 | 上海东方泵业(集团)有限公司 |
广东 | 2022-11-11 |
消防喷淋泵 | XBD9.1/30-100(Q=30L/S H=91HO N=45KW)|2.0套 |
1 | 登录查看 | 广州市白云泵业销售有限公司 |
2016-06-15 | |
消防喷淋泵 | XBD10.0/40-150DL20|2台 |
1 | 登录查看 | 广州市羊城水泵实业有限公司 |
广东 深圳市 | 2011-08-08 |
消防喷淋泵控制控制箱 | 详见图纸|1个 |
1 | 登录查看 | 广东联大电气设备有限公司 |
广东 江门市 | 2023-12-13 |
消防喷淋泵控制箱 | B1-ATXFB|1台 |
1 | 登录查看 | 广州白云泵业有限公司 |
广东 江门市 | 2020-07-16 |