
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浴霸(挂壁式) | JTB2006Q|8套 |
2 | 登录查看 | 广东东鹏陶瓷股份有限公司广州分公司 |
广东 广州市 | 2015-08-15 |
浴霸(挂壁式) | JTB2006Q|10套 |
1 | 登录查看 | 广东东鹏陶瓷股份有限公司广州分公司 |
广东 广州市 | 2015-04-16 |
浴霸 | 浴霸|2.02套 |
3 | 登录查看 | 东莞市凤岗新领域照明灯饰商行 |
2014-06-03 | |
挂壁式空调 | 格力;挂壁式;功率1.5匹; 冷暖型;型号:KFR-35GW/(35512)FNHAA-B1|1套 |
1 | 登录查看 | 广州盛世欣兴格力贸易有限公司 |
全国 | 2023-03-02 |
挂壁式 | 额定制冷量:5.6kw,额定制热量:6.3kw,功率:0.05kw,标准风量:1100m3/h,噪声:43/37dB(A),机外静压:30pa,电源:220V,50HZ|3台 |
2 | 登录查看 | 广东晟昌电器科技有限公司 |
广东 深圳市 | 2021-09-10 |
挂壁式 | 额定制冷量:2.8kw,额定制热量:3.2kw,功率:0.068kw,标准风量:12.5m3/min,噪声:32/28/24dB(A),机外静压:20pa,电源:220V,50HZ|21台 |
2 | 登录查看 | 广东晟昌电器科技有限公司 |
广东 深圳市 | 2021-09-10 |
挂壁式 | 风量(流量):480m3/h,电机功率:0.10(220V),额定冷量:2.8kw,额定热量:3.2kw|1台 |
1 | 登录查看 | 珠海格力电器股份有限公司 |
全国 | 2019-03-29 |
挂壁式 | 额定制冷量:2.8kw,额定制热量:3.2kw,功率:0.05kw,标准风量:8m3/min,噪声:36/31dB(A),机外静压:20pa,电源:220V,50HZ|5台 |
2 | 登录查看 | 广东晟昌电器科技有限公司 |
广东 深圳市 | 2021-09-10 |
浴霸 | 奥普浴霸310b三合一|4套 |
-1 | 登录查看 | 奥普浴霸西安总代理 |
陕西 延安市 | 2015-11-23 |
浴霸开关 | 浴霸开关|15个 |
3 | 登录查看 | 上海骏言照明工程有限公司 |
广东 | 2023-04-26 |
挂壁式空调 | 3匹一级能效变频冷暖挂机|136台 |
3 | 登录查看 | 广东美的暖通设备有限公司 |
广东 | 2025-03-17 |
挂壁式直流箱 | DC48V 20AH|1台 |
1 | 登录查看 | 广东中建普联股份科技有限公司 |
广东 | 2023-07-26 |
挂壁式空调 | KFR-26GW|50台 |
3 | 登录查看 | 广州市海迅制冷设备有限公司 |
全国 | 2021-08-24 |
挂壁式空调 | KFR-72GW|50台 |
3 | 登录查看 | 广州市海迅制冷设备有限公司 |
全国 | 2021-08-24 |
挂壁式空调 | KFR-35GW|50台 |
3 | 登录查看 | 广州市海迅制冷设备有限公司 |
全国 | 2021-08-24 |
挂壁式空调 | KFR-72QW/BP3DN8Y-DA401(1).室内机参数:Q=7.26KW/9.66KW,L=1350m3/h,N=1.96KW/2.95KW|2套 |
2 | 登录查看 | 广州市永菱制冷设备有限公司 |
全国 | 2021-07-26 |
挂壁式空调 | 2匹|1台 |
2 | 登录查看 | 深圳市万马创机电工程科技有限公司 |
2016-03-16 | |
挂壁式音箱 | 500W|1台 |
1 | 登录查看 | 佛山卡福专业音响设备厂 |
广东 江门市 | 2024-01-16 |
挂壁式空调 | Q冷=5KW Q热=6.3KW L=850m3/hN=2070W/220V/50HZ进风温度:27%%DC/19.5%%DC 噪音≤40dB(A)|54台 |
3 | 登录查看 | 深圳市协众机电设备工程有限公司 |
广东 江门市 | 2023-09-06 |
挂壁式空调 | 1P Q冷=2.6 1KW Q热=3.95KW 循环风量:L=620m3/h N=590W/220V/50HZ 进风温度:27℃/19 .5℃ 噪音38dB(A)|16台 |
1 | 登录查看 | 江门市源恒智能工程有限公司 |
全国 | 2023-08-28 |