
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
混凝土外加剂 | JS-HGCPA|99999kg |
1 | 登录查看 | 广东巨三实业有限公司 |
广东 | 2021-08-30 |
混凝土外加剂 | P8抗渗剂|6000m³ |
3 | 登录查看 | 佛山市华轩新材料有限公司 |
广东 | 2019-06-18 |
混凝土外加剂 | TC-01|65.24kg |
1 | 登录查看 | 佛山市盈智有机硅材料有限公司 |
2014-05-14 | |
混凝土外加剂 | SY.G高性能膨胀抗裂剂|30t |
3 | 登录查看 | 东莞市新标实业发展有限公司 |
广东 梅州市 | 2022-08-26 |
混凝土外加剂 | P6抗渗剂|6000m³ |
3 | 登录查看 | 佛山市华轩新材料有限公司 |
广东 | 2019-06-18 |
混凝土外加剂 | 25kg/袋|7620袋 |
2 | 登录查看 | 平顶山市中裕新材料制造有限公司 |
河南 平顶山市 | 2015-11-28 |
混凝土外加剂 | 2018型|6816t |
2 | 登录查看 | 昆明市官渡区百强建筑材料厂 |
云南 昆明市 | 2015-11-22 |
混凝土外加剂 | 钢纤维|4520kg |
3 | 登录查看 |
深圳一材网工程材料有限公司 |
广东 | 2023-05-04 |
混凝土外加剂 | SY.G高性能膨胀抗裂剂|30t |
3 | 登录查看 | 东莞市新标实业发展有限公司 |
广东 梅州市 | 2022-04-06 |
混凝土外加剂 | 防腐剂|172.13t |
3 | 登录查看 | 佛山市华轩新材料有限公司 |
广东 | 2020-12-09 |
混凝土外加剂 | ZC-A(硫吕酸钙类)或UEA-H型|437.05t |
3 | 登录查看 | 佛山市华轩新材料有限公司 |
广东 | 2020-12-09 |
混凝土外加剂 | P10抗渗剂|6000m³ |
3 | 登录查看 | 佛山市华轩新材料有限公司 |
广东 | 2019-06-18 |
混凝土外加剂 | C30 UEA补偿收缩混凝土增加费|1007.2m³ |
0 | 登录查看 | 广州市番禺江南商品混凝土 |
2014-09-16 | |
混凝土外加剂HE-0 | HE-0|4000kg |
1 | 登录查看 | 广东省江门市中建科技开发有限公司 |
天津 天津市 | 2012-05-24 |
高性能混凝土外加剂 | LH-6BN高效减水剂,掺量1.9%|1kg |
2 | 登录查看 | 广州市宏益化工有限公司 |
广东 | 2019-07-11 |
微膨胀混凝土外加剂 | 微膨胀混凝土外加剂|50kg |
3 | 登录查看 | 佛山市华轩新材料有限公司 |
广东 深圳市 | 2020-12-02 |
自密实混凝土外加剂 | 自密实混凝土外加剂|5000m³ |
3 | 登录查看 | 长葛市海韵防水材料厂 |
广东 深圳市 | 2018-04-13 |
GMA外加剂混凝土 | C40|1m³ |
1 | 登录查看 | 广州德政行商贸有限公司 |
广东 惠东市 | 2010-03-08 |
混凝土外加剂(CPA抗蚀增强剂) | CPA抗蚀增强剂|30000kg |
3 | 登录查看 | 北京顺建兴业工程技术有限公司 |
广东 阳江市 | 2021-03-30 |
补偿收缩混凝土外加剂 | 补偿收缩混凝土应掺高性能混凝土膨胀剂,梁板结构混凝土限制膨胀率按≥0.015%墙体结构混凝土限制膨胀率按≥0.020%后浇带、膨胀加强带混凝土限制膨胀率按≥0.025%.|100kg |
3 | 登录查看 | 深圳市易涂美建材有限公司 |
广东 | 2021-01-01 |