
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
凤尾竹 | 2.冠幅:50cm3.高度:50cm4.密度:16袋/m2|184株 |
1 | 登录查看 | 中山庭院管家园林绿化工程有限公司 |
广东 广州市 | 2025-02-19 |
大叶凤尾竹 | 灌木Ф0.8-1cm×H2-3m|1丛 |
1 | 登录查看 | 鹤山市双合镇绿彩花木场 |
全国 | 2024-09-19 |
凤尾竹 | (高度×冠幅)100×40cm|14株 |
1 | 登录查看 |
佛山市三水区风光火山榕种植场 |
全国 | 2023-09-28 |
凤尾竹A | 胸径(cm):/自然高(cm):200-250冠幅(cm):200-220枝下高(cm):/土球(cm):50|20株 |
3 | 登录查看 |
广东易尚园林有限公司 |
全国 | 2022-04-30 |
凤尾竹 | 高度200-250cm,冠幅150-200cm|17株 |
1 | 登录查看 | 漳浦县马口好客园艺场 |
福建 | 2021-04-12 |
凤尾竹 | 高度(cm):150-180 冠幅(cm):10-12支/丛|40m² |
1 | 登录查看 | 中山庭院管家园林绿化工程有限公司 |
全国 | 2020-03-20 |
凤尾竹 | 高度45-50cm,冠幅30-35cm,密度36/M2|26m² |
1 | 登录查看 | 福建漳浦县马口百佳园艺场 |
全国 | 2019-05-24 |
凤尾竹 | 高度1.0-1.2m,土球60cm,20枝以上/袋|1m² |
1 | 登录查看 | 广东易尚园林有限公司 |
广东 惠州市 | 2019-02-19 |
凤尾竹 | 冠丛高150-180|260株 |
2 | 登录查看 | 温江区金丝楠园艺场 |
四川 | 2018-06-04 |
凤尾竹 | Ф:5|3720株 |
4 | 登录查看 | 邳州市国源银杏苗圃场 |
江苏 徐州市 | 2015-10-30 |
凤尾竹 | Ф:3|4992株 |
4 | 登录查看 | 邳州市天赐园银杏苗圃场 |
江苏 徐州市 | 2015-10-26 |
凤尾竹 | 高度60|9548丛 |
4 | 登录查看 | 郫县万木春园艺场 |
四川 成都市 | 2015-09-25 |
凤尾竹 | 杆高 1.2(m) 地径 10(cm)每丛枝数 20 竹鞭长 5(cm)|4779株 |
4 | 登录查看 | 重庆创享园林景观工程有限公司 |
重庆 重庆市 | 2015-08-19 |
凤尾竹 | 苗高150-180cm|142株 |
1 | 登录查看 | 中山市横栏镇绿藤花木场 |
广东 中山市 | 2015-07-02 |
凤尾竹 | 苗高1.5米.3-5支/盆|2000盆 |
1 | 登录查看 | 中山市小榄镇绿资园艺花木场 |
广东 东莞市 | 2009-12-24 |
大叶凤尾竹 | 灌木Ф0.8-1cm×H2-3m|1丛 |
1 | 登录查看 | 广州市南沙区东涌镇福桂花木场 |
广东 广州市 | 2024-10-10 |
凤尾竹A | 胸径(cm)-自然高(cm)200-250冠幅(cm)200-220枝下高(cm)-土球(cm)50|20株 |
3 | 登录查看 | 广州市南沙区东涌福广花木场 |
广东 | 2023-04-19 |
凤尾竹 | 高度:H30-35cm、冠幅:B20-25cm,36袋/m2,袋苗,叶多,密植不露土|1000株 |
1 | 登录查看 | 广州市南沙区东涌福广花木场 |
广东 江门市 | 2023-02-24 |
凤尾竹B | 胸径(cm):/自然高(cm):150-180冠幅(cm):150-180枝下高(cm):/土球(cm):40|42株 |
3 | 登录查看 |
广东易尚园林有限公司 |
全国 | 2022-04-30 |
凤尾竹 | H180-200cm,P80-100cm,1丛/㎡|99丛 |
1 | 登录查看 | 广东揭阳三兴苗木场 |
江西 南昌市 | 2022-02-17 |