
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
橡塑保温管 | 橡塑保温管|1.0m³ |
3 | 登录查看 | 珠海市香洲金华美保温建材经营部 |
2014-09-09 | |
橡塑保温管 | 材质 橡塑 产品类别 橡塑保温管 产品种类 保温管 导热系数(常温) 0.035 等级 B2 规格 1.0 形态 气泡状 形状 卷板 应用范围 JG158-2004|5312m³ |
4 | 登录查看 | 武汉市武昌区中瑞保温建材经营部 |
湖北 武汉市 | 2015-08-19 |
橡塑保温管(板) | 橡塑保温:厚度15mm|0.05 |
1 | 登录查看 | 沧州华阳耐火保温材料有限公司 |
全国 | 2020-10-30 |
橡塑保温管、板 | 厚度=3mm|210m² |
1 | 登录查看 | 成都鑫特达节能材料有限公司 |
四川 成都市 | 2011-12-01 |
橡塑保温管套 | 橡塑保温管套|10m³ |
1 | 登录查看 | 常州金坛绿能保温材料有限公司 |
广西 贺州市 | 2021-04-30 |
泡沫橡塑保温管 | 泡沫橡塑保温管|313.12m³ |
1 | 登录查看 | 四川泰宇物资有限公司 |
全国 | 2020-05-27 |
橡塑保温管 | Ф25×9mm|1m |
1 | 登录查看 | 驰雅新型建材(河北)有限公司 |
全国 | 2025-04-27 |
橡塑保温管 | 15013×2|96.923m |
3 | 登录查看 | 四川永业达电气设备有限公司 |
四川 | 2024-07-15 |
橡塑保温管 | 15010×2|1088.813m |
3 | 登录查看 | 成都金灶沐保温材料有限公司 |
四川 | 2024-07-15 |
橡塑保温管 | 10034×2|93.524m |
3 | 登录查看 | 成都金灶沐保温材料有限公司 |
四川 | 2024-07-15 |
橡塑保温管 | 25mm|25m³ |
3 | 登录查看 | 深圳市鲲鹏宇保温材料有限公司 |
全国 | 2024-07-04 |
橡塑保温管 | DN20(水管规格),30mm厚|30m |
1 | 登录查看 | 广东金恒东建材有限公司 |
全国 | 2024-02-22 |
橡塑保温管 | DN15(水管规格),30mm厚|40m |
1 | 登录查看 | 广东金恒东建材有限公司 |
全国 | 2024-02-22 |
橡塑保温管 | 直径Ф69,密度60kg/m3,导热系数不大于0.037W/(m.k),厚度20mm|30m |
3 | 登录查看 | 深圳市拓辉贸易有限公司 |
广东 | 2023-05-31 |
橡塑保温管 | 直径Ф52,密度60kg/m3,导热系数不大于0.037W/(m.k),厚度15mm|102m |
3 | 登录查看 | 广州博瀚节能科技有限公司 |
广东 | 2023-05-31 |
橡塑保温管 | 规格Ф50|1m |
1 | 登录查看 | 广东华美玻璃棉制品销售有限公司 |
全国 | 2021-04-06 |
橡塑保温管 | DN32×30mm厚|1.0m |
3 | 登录查看 | 北京长河域保温建材有限公司 |
2016-11-16 | |
橡塑保温管 | DN40×30mm厚|1.0m |
3 | 登录查看 | 北京长河域保温建材有限公司 |
2016-11-16 | |
橡塑保温管 | DN50×30mm厚|1.0m |
3 | 登录查看 | 北京长河域保温建材有限公司 |
2016-11-16 | |
橡塑保温管 | CO-R-133|8582m |
4 | 登录查看 | 珠海市香洲金华美保温建材经营部 |
广东 珠海市 | 2015-12-24 |