
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
无线遥测箱 | 16路开关量输入,32路模拟量输入,GPRS通讯|9566套 |
1 | 登录查看 | 北京合众博普科技发展有限公司 |
北京 北京市 | 2015-05-19 |
无线遥测箱 | 8路开关量输入,8路模拟量输入,GPRS通讯|5251套 |
1 | 登录查看 | 北京合众博普科技发展有限公司 |
北京 北京市 | 2015-04-15 |
无线遥测箱 | 8路开关量输入,16路模拟量输入,GPRS通讯|304套 |
1 | 登录查看 | 北京合众博普科技发展有限公司 |
北京 北京市 | 2015-07-16 |
无线遥测箱 | 16路开关量输入,32路模拟量输入,GPRS通讯|1.0套 |
1 | 登录查看 | 北京合众博普科技发展有限公司 |
2014-08-08 | |
无线遥测箱 | 8路开关量输入,8路模拟量输入,GPRS通讯|4.0套 |
1 | 登录查看 | 北京合众博普科技发展有限公司 |
2014-08-08 | |
无线遥测箱 | 8路开关量输入,16路模拟量输入,GPRS通讯|2.0套 |
1 | 登录查看 | 北京合众博普科技发展有限公司 |
2014-08-08 | |
水位、雨量遥测箱 | (不锈钢材质;太阳能供电装置12V170W;水位、雨量遥测终端:工作方式: 自报式、应答式、 自报应答兼容式遥测参数:一路水位一路雨情,格雷码制)|1套 |
2 | 登录查看 | 威海晶合信息技术有限公司 |
全国 | 2024-03-26 |
水位、雨量遥测箱 | 见备注|2套 |
3 | 登录查看 | 山东仁科测控技术有限公司 |
广东 中山市 | 2024-05-08 |
水位、雨量遥测箱 | 配RTU,超短波电台、格雷码分配器、格雷码转换器,超短波数据接收电台及天线、太阳能蓄电池供电电源|2套 |
3 | 登录查看 | 广州市熹尚科技设备有限公司 |
广东 | 2022-08-25 |
无线遥测终端(RTU) | ,精度:1uA,分辨率0.1uA; (5)2路脉冲或开关量测量通道.脉冲电压范围0-5V,脉冲频率0-2000Hz,无|1台 |
1 | 登录查看 | 威海晶合信息技术有限公司 |
全国 | 2022-12-20 |
无线遥测终端(RTU) | ,精度:1uA,分辨率0.1uA; (5)2路脉冲或开关量测量通道.脉冲电压范围0-5V,脉冲频率0-2000Hz,无|2台 |
1 | 登录查看 | 威海晶合信息技术有限公司 |
全国 | 2022-12-20 |
水位、雨量遥测箱(RTU) | 1)水位、雨量遥测终端YDH-1(1台):工作方式:自报式、应答式、自报应答兼容式,遥测参数:一路水位,一路雨量,格雷码制;2)超短波数传电台及天线(1套):频率按当地水务局要求,数据接口|1台 |
3 | 登录查看 | 山东风途物联网科技有限公司 |
全国 | 2025-03-04 |
水位、降雨量、视频遥测箱 | 详见图纸|2套 |
3 | 登录查看 | 武汉水测家科技有限公司 |
广东 清远市 | 2025-01-03 |
水位、雨量遥测箱(RTU) | 电源电压:DC10-30V;静态功耗:≤1mA(基本型,DC12V供电时);工作电流:≤6.5mA (基本型,12V供电时); 模拟量输入:2路(4-20mA);模拟量采集精度:0.1%F.S.|1套 |
2 | 登录查看 | 威海晶合信息技术有限公司 |
全国 | 2024-01-24 |
24h视频三要素遥测箱(RTU)600x400x1200mm户外箱 | 24h视频三要素遥测箱(RTU)600x400x1200mm户外箱|1台 |
1 | 登录查看 | 广东联大电气设备有限公司 |
全国 | 2023-11-08 |
太阳能无线遥测水位箱 | 1路模拟量输入,GPRS通讯|8135套 |
1 | 登录查看 | 北京合众博普科技发展有限公司 |
北京 北京市 | 2015-08-25 |
太阳能无线遥测水位箱 | 1路模拟量输入,GPRS通讯|16.0套 |
1 | 登录查看 | 北京合众博普科技发展有限公司 |
2014-08-08 | |
无线设TS-211无线话筒 | 无线设TS-211 无线话筒|1个 |
1 | 登录查看 | 广东中建普联科技股份有限公司 |
广西 柳州市 | 2019-01-24 |
无线AP | 无线AP|129.28个 |
1 | 登录查看 | 河南晟杰思创网络科技有限公司 |
全国 | 2024-08-29 |
无线扩展模 | 蓝牙无线传输|40个 |
3 | 登录查看 | 广州市爱递思电子科技有限公司 |
全国 | 2024-09-03 |