
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成品腻子 | 成品腻子|8000kg |
3 | 登录查看 | 广东苏格仕涂料科技有限公司 |
全国 | 2024-10-27 |
成品腻子粉 | 成品腻子粉|240kg |
2 | 登录查看 | 广东顺德立可住建材有限公司 |
广东 | 2020-09-28 |
成品腻子粉(立邦) | 成品腻子粉(立邦)|1kg |
1 | 登录查看 | 东莞市东城豪门装饰材料店 |
广东 阳江市 | 2014-12-30 |
成品腻子粉 | 成品腻子粉|2245.32kg |
1 | 登录查看 | 北京乾进鑫潮建材销售有限公司 |
内蒙古 | 2022-08-23 |
成品腻子 | 成品N型内墙腻子(耐水型),禁止采用双飞粉;上墙养护一周后PH值不大于10.|2000kg |
3 | 登录查看 | 广州理同装饰工程有限公司 |
全国 | 2022-03-19 |
防霉成品腻子 | 腻子|1kg |
1 | 登录查看 | 深圳市利恒业科技有限公司 |
全国 | 2021-12-01 |
成品腻子粉 | 400KF|20000kg |
3 | 登录查看 | 广东顺德嘉立斯涂料有限公司 |
江西 | 2025-03-12 |
成品腻子膏 | 耐水性 (Y)|554kg |
3 | 登录查看 | 成都慧康建材有限公司 |
全国 | 2025-03-20 |
成品腻子膏 | 一般型(Y)|718.2kg |
3 | 登录查看 | 成都慧康建材有限公司 |
全国 | 2025-03-20 |
成品腻子粉 | 20kg/袋,耐潮抗裂|35615.750255kg |
1 | 登录查看 |
立邦涂料(成都)有限公司 |
内蒙古 | 2024-11-13 |
成品腻子粉 | 一般型(Y)|1kg |
3 | 登录查看 | 四川恒惠远工程材料有限公司 |
全国 | 2023-12-01 |
成品腻子粉 | 一般型(Y)|8911.35kg |
2 | 登录查看 | 成都建固建筑装饰工程有限公司 |
四川 | 2022-10-28 |
成品腻子粉 | 成品|2245.32kg |
1 | 登录查看 | 广州正广和新型建材有限公司 |
全国 | 2022-08-16 |
成品腻子粉 | 10万-20万《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB03|31466.74kg |
3 | 登录查看 | 广东顺德立可住建材有限公司 |
全国 | 2022-07-20 |
成品腻子粉 | 一般型(Y)|2275.8kg |
3 | 登录查看 | 成都永发永辉建筑装饰有限公司 |
四川 | 2022-06-17 |
成品腻子膏 | 综合|1kg |
1 | 登录查看 | 成都市金牛区时时利建材销售中心 |
四川 成都市 | 2021-05-27 |
成品腻子膏 | 白色,耐水型|320kg |
3 | 登录查看 | 四川美丽居建材有限公司 |
全国 | 2019-09-16 |
成品腻子膏 | 耐水性|1226.25kg |
9 | 登录查看 | 中山爱因新材料有限公司 |
四川 南充市 | 2017-11-13 |
成品腻子粉 | -|2500.0kg |
3 | 登录查看 | 深圳市康邦环保有限公司 |
2015-02-04 | |
成品腻子粉 | 一般型(Y)|5321.626kg |
3 | 登录查看 | 成都慧康建材有限公司 |
全国 | 2025-03-20 |