
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
微孔硅酸钙板 | 400×300×50-200220kg|5037m³ |
1 | 登录查看 | 伟维防腐保温有限公司 |
辽宁 大连市 | 2015-08-17 |
无石棉微孔硅酸钙板 | 0.22体密g/cm3|1t |
2 | 登录查看 | 郑州丰煜耐火材料有限公司 |
广东 | 2023-11-06 |
硅酸钙板 | 水泥纤维承重板|42m² |
1 | 登录查看 | 深圳市伟业创兴建材有限公司 |
全国 | 2021-11-10 |
硅酸钙板 | 12mm厚硅酸钙板|1m² |
3 | 登录查看 | 深圳市绿意雅实业发展有限公司 |
广东 | 2023-04-19 |
硅酸钙板 | 规格:9mm厚硅酸钙板|1736m² |
2 | 登录查看 | 广州市穗如欣装饰材料有限公司 |
广东 阳江市 | 2022-03-28 |
硅酸钙板 | 9mm硅酸钙板|1m² |
3 | 登录查看 | 深圳市宝安区新安优美装饰材料商行 |
2017-03-28 | |
硅酸钙板 | 双层9+6厚硅酸钙板|300m² |
1 | 登录查看 | 广东美穗建材科技有限公司 |
全国 | 2022-09-08 |
硅酸钙板 | 双层9+9厚硅酸钙板|200m² |
1 | 登录查看 | 广东美穗建材科技有限公司 |
全国 | 2022-09-08 |
硅酸钙板 | 12mm硅酸钙板|1m² |
3 | 登录查看 | 深圳市优美建材有限公司 |
2017-03-29 | |
硅酸钙板 | 2440×1220×25原板 D=1.1-1.2|9137张 |
4 | 登录查看 | 苏州爱富希嘉正建材有限公司北京办事处 |
北京 北京市 | 2015-09-07 |
硅酸钙板 | 2440×1220×18原板 D=1.1-1.2|1328张 |
4 | 登录查看 | 苏州爱富希嘉正建材有限公司北京办事处 |
北京 北京市 | 2015-08-16 |
硅酸钙板 | 12厚建筑用纤维增强硅酸钙板|100.18m² |
3 | 登录查看 | 广州市穗如欣装饰材料有限公司 |
全国 | 2022-12-07 |
硅酸钙板 | 2440×1220×20原板 D=1.1-1.2|4411张 |
4 | 登录查看 | 苏州爱富希嘉正建材有限公司北京办事处 |
北京 北京市 | 2015-07-19 |
硅酸钙板 | 1、8mm无石棉中密度纤维增强硅酸钙板2、施工部位:天棚吊顶|1m² |
4 | 登录查看 | 深圳市伟业创兴建材有限公司 |
广东 | 2019-04-16 |
微孔硅酸钙 | 400×200×30mm|3402m³ |
1 | 登录查看 | 和平新型保温建材有限责任公司 |
云南 昆明市 | 2015-06-22 |
硅酸钙板 | 面层双层6mm厚硅酸钙板 大厅、vip理财、24小时自动服务区、行长室、会议室、洽谈室的天花|1m² |
3 | 登录查看 | 广州康纳天花有限公司 |
2015-09-01 | |
硅酸钙板 | 600×600 1、装配式T型铝合金天棚龙骨(上人型面层规格(604mm×604mm)平面 2、面层604×604光面硅酸钙板面层 600×600 现金区、VIP服务区、凭证室、资料室、二道门、开放式办公室、更衣室、功能室、监控室、机房|1m² |
3 | 登录查看 | 广州康纳天花有限公司 |
2015-09-01 | |
硅酸钙板 | 建筑边缘防火墙采用16mm硅酸钙板,耐火极限2h,抗弯强度应不低于6MPa:吸水率应不大于12%;燃烧性能应符合国家相关标准.|10000m² |
3 | 登录查看 | 广州佩达商贸发展有限公司 |
全国 | 2024-02-21 |
硅酸钙板 | 燃烧性能A级2440×1220×6|1014.54m² |
1 | 登录查看 |
佛山市三乐建材实业有限公司 |
广东 广州市 | 2024-12-20 |
硅酸钙板 | 9mm|1m² |
3 | 登录查看 | 广东五羊美特新型建材有限公司 |
全国 | 2024-11-27 |