
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
彩色可视对讲机 | KCS-1ARD (1对1,套装)|5149台 |
2 | 登录查看 | 深圳市智信电子有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-07-24 |
彩色可视对讲机 | 主机 WH-BFV-5 分机 WH-MKS-5 别墅型|5196套 |
2 | 登录查看 | 江苏贝瑞特电器有限公司 |
江苏 南京市 | 2015-06-04 |
可视对讲机 | -|15个 |
3 | 登录查看 | 深圳市杰智通科技有限公司 |
广东 | 2023-04-26 |
可视对讲机 | 品牌: 小米产品名称:叮铃智能视频门铃产品型号:FJ02MLWJ/FJ03MLNJ电池类型:AALR61.5V无线连接:Wi-Fi,433MHZ分辨率:1280×720p镜头角度:105°光圈:F2.0夜视灯:4颗850nm红外灯支持系统:Android4.4或ios9.0及以上版本|1台 |
3 | 登录查看 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 |
广东 | 2020-09-23 |
可视对讲机 | 可视对讲机|1.0台 |
3 | 登录查看 | 深圳市伟嘉科技有限公司 |
2014-06-03 | |
可视对讲机 | DS-K1T341|1台 |
2 | 登录查看 | 广州宏和网络科技有限公司 |
四川 | 2022-12-13 |
可视对讲机 | 1、支持一键呼叫,可视对讲功能;通过网口,直接与云平台连接并进行数据传输. 2、工作电压:200-240V AC 3、功率:20W(MAX) 4、摄像头像素:200万 5、传输分辨率:480×320|68台 |
1 | 登录查看 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 |
全国 | 2022-06-27 |
可视对讲机 | /|50台 |
3 | 登录查看 | 广州帝视尼电子科技有限公司 |
全国 | 2020-01-14 |
可视对讲机 | 彩色,门口主机;门内分机|2000台 |
1 | 登录查看 | - |
广东 东莞市 | 2011-04-15 |
可视对讲机 | 待提供|1个 |
3 | 登录查看 | 深圳市杰智通科技有限公司 |
广东 深圳市 | 2024-06-21 |
可视对讲机 | 1.名称:可视对讲机 2.型号:按设计及规范要求|1台 |
1 | 登录查看 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 |
广东 | 2018-06-05 |
可视对讲机 | 规格:家用|100套 |
1 | 登录查看 | 深圳市克耐克科技有限公司 |
2016-11-16 | |
可视对讲机 | ABN-KDJ003|9778个 |
1 | 登录查看 | 深圳市安百年科技有限公司广州分公司 |
广东 广州市 | 2015-07-20 |
可视对讲机 | AJB-FJ11CC9B1|1.0台 |
1 | 登录查看 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 |
2015-06-16 | |
可视对讲机 | 不详|20个 |
1 | 登录查看 | 深圳市广威通实业有限公司 |
广东 阳江市 | 2010-07-09 |
户内可视对讲机 | 10英寸液晶全触控电容屏,分辨率:1024×600|1台 |
1 | 登录查看 | 广州赛瑞电子有限公司 |
全国 | 2021-04-25 |
室内可视对讲机 | 彩色,7寸屏,带8防区,信息发布|100台 |
1 | 登录查看 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 |
广东 广州市 | 2016-03-09 |
室内可视对讲机 | JB2003V|120个 |
1 | 登录查看 | 厦门立林科技有限公司 |
广东 广州市 | 2011-04-03 |
室内可视对讲机 | 采用数字式可视对讲门禁系统室内分机采用不小于8寸安卓系统室内机|1个 |
3 | 登录查看 | 厦门狄耐克电子科技有限公司 |
全国 | 2022-07-19 |
户外可视对讲机 | 14.3英寸液晶屏,分辨率:480×272,摄像头:1/3″彩色cmOS,像素720P|1台 |
1 | 登录查看 | 广州赛瑞电子有限公司 |
全国 | 2021-04-25 |