
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
变频给水设备主泵:Q=25m3/h,H=25m,N=4KW辅泵:Q=8m3/h,H=25m,N=2.2KW | 变频给水设备主泵:Q=25m3/h,H=25m,N=4KW 辅泵:Q=8m3/h,H=25m,N=2.2KW|1套 |
1 | 登录查看 | 广州南方泵业集团有限公司 |
全国 | 2024-08-05 |
平战污水泵N=4kw,H=25m,Q=25m3/h | -|40台 |
3 | 登录查看 | 上海东方泵业(集团)有限公司广州分公司 |
2017-02-24 | |
水泵Q=25m3h,H=12m,N=2.2KW | Q=25m3h,H=12m,N=2.2KW|1m² |
1 | 登录查看 | 广东岑安机电有限公司 |
广西 贺州市 | 2022-05-11 |
MBR专用水泵Q=65m3/h,H=25m,N=7.5KW | MBR专用水泵 Q=65m3/h,H=25m,N=7.5KW|3台 |
1 | 登录查看 | 四川名膜水处理设备有限公司 |
全国 | 2020-09-21 |
加湿水泵|Q=14m3/h,H=25m,N=2.2kW | 1、名称:加湿水泵 2、规格:Q=14m3/h,H=25m,N=2.2kW|2台 |
3 | 登录查看 | 诸城丰驰环保科技有限公司 |
广东 江门市 | 2022-02-25 |
进泥泵Q=6m3/h,H=25m,N=2.2kW | 1.名称:进泥泵2.型号规格:Q=6m3/h,H=25m,N=2.2kW3.材质:详设计4.单机试运转要求:符合设计及规范要求5.灌浆配合比:详设计图及说明,达到设计要求6.性能及要求:达到设计及|1台 |
1 | 登录查看 | 宜兴市水立方环保设备有限公司 |
全国 | 2021-11-25 |
潜污泵Q=25m/h,H=15m,W=3Kw | 潜污泵 Q=25m /h,H=15m,W=3Kw|2台 |
3 | 登录查看 | 威乐(中国)水泵系统有限公司 |
广东 | 2022-03-08 |
潜水泵Q=25m/h,H=10m,N=1.5kW | 潜水泵Q=25m/h,H=10m,N=1.5kW|1台 |
1 | 登录查看 | 广一泵业有限公司 |
广西 | 2019-06-03 |
潜污泵Q=25m[3]/h,H=15m,N=2.2kW | 潜污泵Q=25m[3]/h,H=15m,N=2.2kW|2台 |
1 | 登录查看 | 广东百惠浦环保科技有限公司 |
全国 | 2025-03-03 |
排污泵80YW40-15-4型污水泵,Q=40m/h、H=15m、N=4kW | 排污泵80YW40-15-4型污水泵,Q=40m/h、H=15m、N=4kW|26台 |
3 | 登录查看 | 四川克莱逊泵业有限公司 |
四川 | 2022-06-17 |
污水提升装置Q=55m3/h,H=25m,N=5.5KW | (1)污水提升装置(2)Q=55m3/h,H=25m,N=5.5KW(3)一用一备(4)含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容(5)其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求|2台 |
1 | 登录查看 | 广州广一泵业有限公司 |
广东 深圳市 | 2021-12-14 |
排污泵Q=30m|/h,H=17M,N=4kw | 排污泵 Q=30m|/h,H=17M,N=4kw|2套 |
1 | 登录查看 | 上海东方泵业(集团)有限公司 |
广东 | 2023-07-27 |
潜水泵JYWQ65-25-25-4Q=25m/hH=25m | N=4KW|126 |
3 | 登录查看 | 四川明珠泵业有限公司 |
四川 | 2021-01-26 |
平战污水泵N=3kw,H=18m,Q=25m3/h | -|2台 |
3 | 登录查看 | 上海东方泵业(集团)有限公司广州分公司 |
2017-02-24 | |
铁盐卸料泵|Q=25/h,H=30m,P=4KW | 1、名称:铁盐卸料泵 2、规格:Q=25/h,H=30m,P=4KW|1台 |
3 | 登录查看 | 诸城丰驰环保科技有限公司 |
广东 江门市 | 2022-02-25 |
自吸泵Q=25m3/h,H=15m,N=4KW | 1.名称:自吸泵2.型号、规格、参数:Q=25m3/h,H=15m,N=4KW3.材质:铸铁 4.减振装置形式、数量:满足设计要求 5.含拆装检查6.配套:自吸泵成套控制箱【一控一,1-3ZXKX,户外式,IP65/4kw】3台|3套 |
1 | 登录查看 | 深圳市汇鑫通源科技有限公司 |
四川 成都市 | 2019-04-09 |
自吸泵Q=25m3/h,H=15m,N=4KW | 1.名称:自吸泵2.型号、规格、参数:Q=25m3/h,H=15m,N=4KW3.材质:铸铁 4.减振装置形式、数量:满足设计要求 5.含拆装检查6.配套:自吸泵成套控制箱【一控一,1-3ZXKX,户外式,IP65/4kw】3台|3套 |
1 | 登录查看 | 广东岑安机电有限公司 |
四川 | 2019-03-26 |
清水泵Q=300m3/h,H=25m | 见附件|5台 |
1 | 登录查看 | 上海东方泵业(集团)有限公司 |
全国 | 2023-05-11 |
污水泵(Q=8m3/h,H=10m,N=0.55Kw) | Q=8m3/h,H=10m,N=0.55Kw|7台 |
1 | 登录查看 | 上海冠泉泵业制造有限公司 |
广东 | 2024-04-07 |
水泵|Q=30m3/h,H=20,P=4Kw | 1、名称:水泵2、规格:Q=30m3/h,H=20,P=4Kw|2台 |
3 | 登录查看 | 诸城丰驰环保科技有限公司 |
广东 江门市 | 2022-02-25 |