
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
空调外机罩 | 1.空调外机罩材质:铁艺|4.85m² |
3 | 登录查看 |
佛山市恩邦铁艺制品有限公司 |
广东 广州市 | 2023-08-24 |
空调外机 | VRV空调外机1、名称:VRV空调外机 2、参考型号:日立RAS-180FSLN2Q 3、制冷量/制热量:18.0kW/20.0kW 4、额定功率:5.46kW/5.13kW 5、外机尺寸:1380×950×320(H×W×D) 7、含冷媒管等|1个 |
1 | 登录查看 | 海信日立空调系统有限公司 |
全国 | 2022-09-21 |
空调外机 | AHU-602外机配电功率:60.3kw机组重量:3×544kg尺寸:3×(1950×1080×1290)|1台 |
3 | 登录查看 | 大金(中国)投资有限公司 |
全国 | 2022-07-15 |
多联机外机 | 1.名称:多联机外机(舒适性空调外机)2.规格:冷量:10.8KW|3台 |
2 | 登录查看 | 特灵空调系统(中国)有限公司 |
广东 阳江市 | 2022-06-22 |
多联机外机 | 1.名称:多联机外机(舒适性空调外机)2.规格:冷量:14.4KW|1台 |
2 | 登录查看 | 特灵空调系统(中国)有限公司 |
广东 阳江市 | 2022-06-22 |
3P外机支架 | 定制3P外机支架|37套 |
3 | 登录查看 | 四川绿之枫制冷工程有限公司 |
全国 | 2024-10-09 |
1.5P外机支架 | 定制1.5P外机支架|35套 |
3 | 登录查看 | 四川绿之枫制冷工程有限公司 |
全国 | 2024-10-09 |
新风外机 | 1.名称 :新风外机机组 新风机组1/2/3室外机2.制冷量:28.0kW 制热量:17.4kW3.制冷功率:8.64kW 制热功率:4.94kW4.电源:380V-50HZ 噪声:58dB(A)5.尺寸:1430X940X320|3台 |
3 | 登录查看 | 海信日立空调系统有限公司 |
四川 眉山市 | 2023-03-14 |
多联机外机 | 1、40匹多联外机主机GCHV-VD1120WSA (505|1台 |
1 | 登录查看 | 港顺净化工程技术(广东)有限公司
|
广东 | 2023-12-25 |
多联机外机 | 1、36匹多联外机主机GCHV-VD1010WSAM|1台 |
1 | 登录查看 | 港顺净化工程技术(广东)有限公司
|
广东 | 2023-12-25 |
63匹意大利螺杆机(外机) | 63匹意大利螺杆机(外机)|1台 |
1 | 登录查看 | 广州市深屾制冷设备有限公司 |
全国 | 2021-11-29 |
RCS外机 | RCL16 列间变频空调外机风冷平板式室外机 单制冷系统 R410A冷媒,单相供电,铝合金防水外框|4台 |
1 | 登录查看 | 深圳市计通智能技术有限公司 |
广东 揭阳市 | 2023-10-30 |
VRV外机 | 直膨机|1台 |
3 | 登录查看 | 南京天加空调设备有限公司 |
全国 | 2021-08-25 |
空调外机罩 | 1.空调外机罩材质:50×50×3镀锌骨架、20×20×3镀锌骨架、铝板镂空,红锈钢板|10.56m² |
3 | 登录查看 |
佛山市恩邦铁艺制品有限公司 |
广东 广州市 | 2023-08-24 |
多联机外机 | 1、24匹多联外机主机GCHV-VD670W 2、额定制冷67KW/制热量、/75KW 3、输入功率/电压:三相20.5KW/50HZ/380V. 4、机身尺寸:1340×840×1740|1台 |
1 | 登录查看 | 港顺净化工程技术(广东)有限公司 |
广东 | 2023-11-22 |
外机支架 | L50X50X5mm角钢,高度平齐女儿墙,按到现场设备实际尺寸焊制|3台 |
1 | 登录查看 | 广州云帆智能科技有限责任公司 |
广东 | 2020-06-01 |
RCL外机 | 风冷平板式室外机 单制冷系统 ,单相供电,铝合金防水外框|1台 |
1 | 登录查看 | 深圳市计通智能技术有限公司 |
广东 揭阳市 | 2023-10-30 |
外遮阳电机550W | 外遮阳电机550W|4台 |
2 | 登录查看 | 江苏农禾温室工程有限公司 |
广东 清远市 | 2025-03-14 |
新风设备外机 | VRF-WF-11制冷量45 电 源 3%%C-380V-50Hz 输入功率13 重量250 外形尺寸1880X980X1080 RFC450TXZ|1台 |
1 | 登录查看 | 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 |
广东 江门市 | 2023-08-31 |
新风设备外机 | KT-WF-01,02 制冷量90 电 源 3%%C-380V-50Hz 输入功率28.2 重量640 外形尺寸1880X980X1080+1880X980X1080 RFC900TXZ|1台 |
1 | 登录查看 | 三菱重工海尔(青岛)空调机有限公司 |
广东 江门市 | 2023-08-31 |