
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成品套装门 | 1460×4500mm|6樘 |
2 | 登录查看 | 中山市冠木源门业有限公司 |
广东 深圳市 | 2022-10-26 |
成品套装门 | 1000×2100mm|35m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 1100×2100mm|20m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 6000×2100mm|31m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 1500×2100mm|36m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 实木门套,实木水曲柳清漆饰面|14m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 1400×2100mm|22m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 1800×2100mm|37m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 1800×2100mm|26m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 木质生态门|1000m² |
3 | 登录查看 | 惠州致达木门有限公司 |
广东 | 2023-06-26 |
成品套装门 | 2000×2100mm|28m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 1800×2400mm|27m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 1600×2400mm|25m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 800×2400mm|34m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 1500×2100mm|23m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 1000×2200|580m² |
3 | 登录查看 | 广州御鼎铜制品有限公司 |
广东 中山市 | 2024-06-04 |
成品套装门 | 860×3200mm|6樘 |
2 | 登录查看 | 中山市冠木源门业有限公司 |
广东 深圳市 | 2022-10-26 |
成品套装门 | 成品套装门|143.91m² |
2 | 登录查看 |
四川蓝盾门业有限公司 |
四川 | 2022-11-02 |
成品套装门 | 1200×2100mm|21m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |
成品套装门 | 4000×2100mm|30m² |
3 | 登录查看 | 重庆美心(集团)有限公司 |
全国 | 2021-09-11 |