
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光伏玻璃 | 1200x1800mm40%透光率碲化镉光伏|450m² |
3 | 登录查看 | 广州嘉颢特种玻璃有限公司 |
广东 | 2023-04-07 |
光伏玻璃 | 清莹系列(20%透光);1200×1800;5T+3.2cell+5T|430m² |
3 | 登录查看 | 广州嘉颢特种玻璃有限公司 |
广东 | 2024-09-30 |
光伏玻璃 | 1650×1200mm 155Wp|1块 |
1 | 登录查看 | 英利绿色能源控股有限公司 |
广东 阳江市 | 2024-06-11 |
光伏玻璃 | 1200×1200mm 155Wp|1块 |
1 | 登录查看 | 英利绿色能源控股有限公司 |
广东 阳江市 | 2024-06-11 |
光伏玻璃 | 6+1.52PVB+3.2发电芯片玻璃(60%透光)+1.52PVB+6(Low-E)|300m² |
3 | 登录查看 | 中山市格兰特实业有限公司 |
广东 | 2023-08-30 |
光伏玻璃 | 8Low-E+12Ar(光电)+6+1.52PVB+6mm 全钢化Low-E(三银)中空超白光电玻璃|286.32m² |
3 | 登录查看 | 成都市兴三维玻璃制造有限公司 |
四川 | 2023-04-06 |
光伏玻璃 | 550w,2278×1134×35mm|1m² |
3 | 登录查看 | 四川华煦照明科技有限公司 |
全国 | 2024-01-24 |
光伏玻璃 | 1200×600|465m² |
1 | 登录查看 | 四川高帆建筑材料工程有限公司 |
全国 | 2023-09-04 |
光伏玻璃 | 12Low-E+12Ar(光电)+12mm 双钢化Low-E(三银)中空超白光电玻璃|108.7m² |
3 | 登录查看 | 四川天强玻璃有限公司 |
四川 | 2023-04-06 |
光伏玻璃 | 1650×600mm 105Wp|1块 |
1 | 登录查看 | 英利绿色能源控股有限公司 |
广东 阳江市 | 2024-06-11 |
光伏玻璃 | 6+1.52PVB+3.2发电芯片玻璃(60%透光)+1.52PVB+6(Low-E)+12A+8|300m² |
3 | 登录查看 | 中山市格兰特实业有限公司 |
广东 | 2023-08-30 |
光伏玻璃 | 6+1.52PVB+3.2发电芯片玻璃(65%透光)+1.52PVB +6(Low-E)|550m² |
3 | 登录查看 |
信义玻璃工程(东莞)有限公司 |
广东 | 2023-01-09 |
光伏玻璃 | 6+1.52PVB+3.2发电芯片玻璃(65%透光)+1.52PVB +6(Low-E)+12A+8|200m² |
3 | 登录查看 |
信义玻璃工程(东莞)有限公司 |
广东 | 2023-01-09 |
光伏玻璃 | 1、规格:5mm超白钢化玻璃+1.14PVB+电池芯片+1.14PVB+5mm黑色彩釉镀膜钢化玻璃|397m² |
3 | 登录查看 | 瑞科(广州)新能源有限公司 |
广东 | 2022-12-20 |
光伏系统玻璃板 | 参考图纸|1m² |
1 | 登录查看 |
杭州中翊太阳能科技有限公司 |
全国 | 2024-01-04 |
光伏玻璃透光率70% | 1400×3000mm,tp10+1.52PVB+3.2TCO+1.52PVB+tp10,70%透光|210.916m² |
2 | 登录查看 | 广东旗滨节能玻璃有限公司 |
广东 广州市 | 2022-09-20 |
BIPV透明光伏玻璃 | 6mm超白浮法钢化玻璃+1.14PVB胶膜+电池片+1.14PVB胶膜+6mm超白浮法钢化玻璃|100m² |
1 | 登录查看 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 |
全国 | 2025-01-15 |
光伏玻璃透光率10% | 1400×3000mm,tp10+1.52PVB+3.2TCO+1.52PVB+tp10,10%透光|269.176m² |
2 | 登录查看 | 广东旗滨节能玻璃有限公司 |
广东 广州市 | 2022-09-20 |
太阳能光伏玻璃 | 2031x1008x40mm|255.6kWp |
1 | 登录查看 | 英利绿色能源控股有限公司 |
全国 | 2020-07-21 |
光伏玻璃透光率40% | 1400×3000mm,tp10+1.52PVB+3.2TCO+1.52PVB+tp10,40%透光|210.916m² |
2 | 登录查看 | 广东旗滨节能玻璃有限公司 |
广东 广州市 | 2022-09-20 |