
材料名称 | 规格|需求量 | 报价数 | 最新报价(元) | 供应商 | 报价地区 | 最新报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
8防区总线扩充模块 | 4208SN|3194个 |
1 | 登录查看 | 广州市汇今实业有限公司 |
广东 广州市 | 2015-12-21 |
单防区扩充模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/1.0mA|124个 |
3 | 登录查看 | 广州市艾礼富电子科技有限公司 |
广东 | 2018-11-24 |
单防区总线扩充模块 | AW-BIX01|1套 |
1 | 登录查看 | 南京英安特科技实业有限公司 |
全国 | 2018-10-29 |
2防区扩充模块 | 4193SN|1个 |
1 | 登录查看 | 北京金博林科技有限公司 |
全国 | 2020-11-03 |
8输入扩充模块 | DX2011(含铁壳)|8073个 |
1 | 登录查看 | 广州善安安防科技有限公司 |
广东 广州市 | 2015-11-28 |
8输入扩充模块 | DX2010-CHI|9288个 |
1 | 登录查看 | 广州善安安防科技有限公司 |
广东 广州市 | 2015-04-09 |
串口扩充模块 | 4100SM|1.0套 |
1 | 登录查看 | 上海弋丙丁安防科技有限公司 |
2015-12-08 | |
防区总线模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块1个扩展防区数248最大级联数0.8mA静态电流|1个 |
3 | 登录查看 | 广州市艾礼富电子科技有限公司 |
全国 | 2021-01-13 |
总线扩充器 | 8防区总线扩展器|2台 |
3 | 登录查看 | 佛山市迪司恩普科技有限公司 |
全国 | 2021-11-22 |
总线8防区模块 | 2007Z8|5986台 |
1 | 登录查看 | 昆明捷佳科技有限公司 |
云南 昆明市 | 2015-05-16 |
8防区模块 | 总线式 8 防区输入模块,包括控制箱、电源|20台 |
3 | 登录查看 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 |
广东 | 2024-10-25 |
8防区模块 | 8防区模块|17个 |
1 | 登录查看 | 龙洲电子科技有限公司 |
全国 | 2020-03-25 |
8防区模块 | 8防区模块|17个 |
3 | 登录查看 | 深圳市杰智通科技有限公司 |
全国 | 2020-04-01 |
8防区模块 | 总线式8防区输入模块,包括控制箱、电源|32台 |
1 | 登录查看 | 深圳市杰智通科技有限公司 |
广东 | 2019-04-26 |
总线延伸(扩充)模块 | OM-333|639个 |
1 | 登录查看 | 上海欧脉电子科技发展有限公司 |
上海 上海市 | 2015-03-31 |
单防区模块 | 1防区扩充模块|1台 |
2 | 登录查看 | 成都广钧科技有限公司 |
四川 | 2020-03-31 |
总线延伸(扩充)模块 | /|1个 |
1 | 登录查看 | 上海欧脉电子科技发展有限公司 |
2015-03-10 | |
4208U扩充模块 | honeywell 4208U|1块 |
1 | 登录查看 | 深圳新安电子有限公司 |
广东 深圳市 | 2015-10-16 |
八输入扩充模块 | 含ABS塑料外壳-DX2012|7712台 |
1 | 登录查看 | 北京昊科视讯科技发展有限公司 |
北京 北京市 | 2015-09-09 |
防区扩充器 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流|20个 |
3 | 登录查看 | 深圳来邦科技有限公司 |
广东 阳江市 | 2018-01-31 |